供应数量:770
发布日期:2023/4/3
有效日期:2023/10/3
原 产 地:
已获点击:770
GB15979一次性使用卫生用品卫生标准
产品种类 | 微生物指标 | ||||
初始污染菌1) cfu/g | 细菌 菌落总数 cfu/g或cfu/mL | 大肠菌群 | 致病性化脓菌2) | 真菌 菌落总数 cfu/g或cfu/mL | |
手套或指套、纸巾、湿巾、帽子内裤、电话膜 | . | ≤200 | 不得检出 | 不得检出 | ≤100 |
抗菌(或抑菌)液体产品 |
| ≤200 | 不得检出 | 不得检出 | ≤100 |
卫生湿巾 | . | ≤20 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 |
口罩 | . | . | . | . | . |
普通级 | . | ≤200 | 不得检出 | 不得检出 | ≤100 |
消毒级 | ≤10 000 | ≤20 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 |
妇女经期卫生用品 | . | . | . | . | . |
普通级 | . | ≤200 | 不得检出 | 不得检出 | ≤100 |
消毒级 | ≤10 000 | ≤20 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 |
尿布等排泄物卫生用品 | . | . | . | . | . |
普通级 | . | ≤200 | 不得检出 | 不得检出 | ≤100 |
消毒级 | ≤10 000 | ≤20 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 |
套 | . | ≤20 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 |
1) 如初始污染菌超过表内数值,应相应提高杀灭指数,使达到本标准规定的细菌与真菌限值。 2) 致病性化脓菌指绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌与溶血性链球菌。 |